产品定制:24小时咨询电话:13913063635,可以根据您的行业及设备需求进行定制服务,嘉尔泰烘箱厂多年来主要生产烘箱、电热鼓风干燥箱、热风循环烘箱、烤箱、电热鼓风烘箱、恒温烘箱、电焊条烘箱、洁净烘箱、精密烘箱、充氮烘箱、真空烘箱、防爆烘箱、浸漆干燥箱、流水线烘道等大型烘箱设备。
内胆尺寸: | 高450宽450深350(mm) | 外形尺寸: | 高980宽950深580(mm) |
内胆材料: | 1.0厚度不锈钢板 | 外壳材料: | 1.0厚度A3冷轧钢板,表面烤漆(米白) |
使用电压: | 220V/N+地/50HZ | 工作温度范围: | 室温+10-250℃(任意可调) |
加热功率: | 3KW/2支不锈钢加热管,分1档控温 | 鼓风功率: | 40W/220V*1台(定制长轴电机) |
控温精度: | ±1℃ | 温度均匀性: | ±2℃ |
底部结构: | 可移动脚轮 | 物料网板: | 均分三层,配三块不锈钢网板 |
整体框架: | 6#槽钢及4#角钢 | 保温棉及厚度: | 保温层100mm,填充耐高温硅酸铝纤维 |
排气进气: | 箱体顶部(可调节) | 升温速度: | 7-8度/分钟 |
温控仪: | 厦门宇电智能温控仪带PID调节,自动恒温 | 超温?;な奔渖瓒ǎ?/span> | 正泰超温?;ぜ罢┦奔浼痰缙?/span> |
加热控制: | 苏州集成SSR固态控温 | ?;は低常?/span> | 断路器,漏电开关,相序?;?,过载?;?/span> |
外壳温度: | 环境温度+15度 | 烘箱噪音: | 不超过60分贝 |
氮气接口: | 左侧氮气接口及氮气流量表 | 控制箱: | 连体控制箱 |
型号 | 电源电压V | 加热功率KW | 鼓风功率W | 温度范围℃ | 控温精度℃ | 温度均匀性℃ |
内尺寸 (高×宽×深)mm |
容积L |
NDCD-1 | 220 | 3 | 180 | ~250 | ±1 | ±1 | 450×450×350 | 70 |
NDCD-2 | 220 | 3.6 | 180 | ~250 | ±1 | ±2 | 550×550×450 | 136 |
NDCD-3 | 220 | 4.5 | 180 | ~250 | ±1 | ±2 | 750×600×500 | 225 |
NDCD-4 | 380 | 9 | 180 | ~250 | ±1 | ±3 | 1000×800×800 | 640 |
NDCD-5 | 380 | 12 | 370 | ~250 | ±1 | ±3 | 1000×1000×1000 | 1000 |
NDCD-6 | 380 | 15 | 370*2 | ~250 | ±1 | ±3 | 1200×1200×1000 | 1440 |
NDCD-7 | 380 | 18 | 750 | ~250 | ±1 | ±5 | 1500×1200×1000 | 1800 |
NDCD-8 | 380 | 21 | 750*2 | ~250 | ±1 | ±5 | 1500×1500×1200 | 2700 |
上一篇: 真空烘箱
下一篇:高温烘箱